Билеты на поезд в Пермь из Санкт-Петербурга-Главн. онлайн
Пассажиры могут доехать из Санкт-Петербурга-Главн. в Пермь только с пересадкой. Варианты:
1. Санкт-Петербург-Главн. – Москва – Пермь
- Сначала 5 часов 38 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, Волга 059А, 165А, 275А, 049А, 251А, Двухэтажный 151А, 153А, Гранд Экспресс 053А, 119А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 089А, 243А, 279А, 077А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 763А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, 255В, 135А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 061В, 169А, 121В, 151В, 057А, Сапсан 783А, Сапсан 785А, 029У, Ласточка 723Р, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 745У, 749У, 729А.
- Затем 22 часа 17 минут на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, 092И, 110Э, 145А, 086Я, 288Я, 204Э, 240Х, 078Ы, 010Н, 070Я, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 3 часа 55 минут.
2. Санкт-Петербург-Главн. – Нижний Новгород Моск. – Пермь
- Сначала 22 часа 34 минуты на поездах Волга 059А, 047А, 347А.
- Затем 14 часов 1 минута на поездах Ямал 012Я, 092И, 110Э, 146*А, 086Я, 288Я, 204Э, 240Х, 010Н, 250Э.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 12 часов 35 минут.
3. Санкт-Петербург-Главн. – Казань – Пермь
- Сначала 19 часов 43 минуты на поездах Поволжье 133А, 255В.
- Затем 15 часов 53 минуты на поездах 326С, 366*С.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 11 часов 36 минут.
4. Санкт-Петербург-Главн. – Самара – Пермь
- Сначала 1 день 13 часов 50 минут на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 1 день 5 часов 31 минута на поездах Таврия 142С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 19 часов 21 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Москву:
- Сидячий – от 823 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Пермь:
- Плацкарт – от 2 862 руб.
- Купе – от 3 289 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Нижний Новгород Моск.:
- Сидячий – от 1 864 руб.
- Плацкарт – от 2 489 руб.
- Купе – от 2 336 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Пермь:
- Плацкарт – от 2 221 руб.
- Купе – от 2 736 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Казань:
- Плацкарт – от 3 515 руб.
- Купе – от 4 083 руб.
- Люкс – от 25 176 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Пермь:
- Плацкарт – от 1 638 руб.
- Купе – от 1 788 руб.
- Люкс – от 7 934 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. в Самару:
- Сидячий – от 2 429 руб.
- Плацкарт – от 3 778 руб.
- Купе – от 3 101 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Пермь:
- Плацкарт – от 4 254 руб.
- Купе – от 7 712 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Санкт-Петербурга-Главн. в Пермь:
- Через Москву – от 3 685 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 4 085 руб.
- Через Казань – от 5 153 руб.
- Через Самару – от 6 683 руб.
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 645 СВ 4 670 Люкс 22 074 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 645 СВ 4 616 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 959 СВ 5 242 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:16 +1 | 7 ч. 11 мин. | Купе 1 692 СВ 6 264 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Сидячий 1 182 Плацкарт 1 691 Купе 2 091 СВ 5 155 |
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 02:54 +1 | 9 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 106 Купе 3 205 СВ 10 595 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 6 353 |
275А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:00 | 21:25 | 7 ч. 24 мин. | Сидячий 1 878 Плацкарт 2 943 Купе 5 434 СВ 7 055 |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Кисловодск | 13:55 | 22:35 | 8 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 1 888 |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Владикавказ | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 282 Купе 2 152 |
151А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 1 800 СВ 8 297 |
153А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 857 Купе 2 810 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:48 | 08:14 +1 | 8 ч. 25 мин. | Купе 4 603 СВ 9 568 Люкс 22 151 |
119А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 00:12 | 09:47 | 9 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 097 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 692 СВ 5 283 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:30 | 11:53 +1 | 13 ч. 22 мин. | Плацкарт 2 905 Купе 5 644 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 5 698 |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 20:20 | 05:11 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 765 Купе 1 849 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 494 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Таганрог-Пасс. | 18:29 | 05:12 +1 | 10 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 702 Купе 1 792 |
077А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Курская → Симферополь | 01:40 | 10:08 | 8 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 033 Купе 3 392 |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Адлер | 18:05 | 04:51 +1 | 10 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 216 Купе 2 721 |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 278 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 1 701 СВ 40 357 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 2 125 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:14 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 701 |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 7 586 СВ 78 382 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 701 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 701 СВ 40 206 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 790 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:12 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 701 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 701 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 701 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 701 |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 21:30 | 06:07 +1 | 8 ч. 36 мин. | Сидячий 1 227 Купе 2 066 СВ 5 590 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 701 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:08 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 701 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Ижевск | 06:05 | 16:20 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 052 Купе 5 483 |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Махачкала | 18:29 | 05:47 +1 | 11 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 277 СВ 7 176 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:02 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 905 СВ 39 345 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 909 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:18 | 4 ч. 7 мин. | Сидячий 1 701 |
061В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:52 | 10 ч. 36 мин. | Купе 1 845 СВ 10 364 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 946 Купе 6 572 |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Новороссийск | 15:57 | 03:17 +1 | 11 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 230 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 3 340 СВ 6 892 |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Киевская | 21:35 | 05:50 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 953 Купе 1 768 |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:45 +1 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 986 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 885 |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Белгород | 20:15 | 05:23 +1 | 9 ч. 7 мин. | Сидячий 1 227 Купе 1 708 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 01:14 +1 | 5 ч. 57 мин. | Купе 2 131 СВ 8 679 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:37 | 8 ч. 31 мин. | Купе 2 291 СВ 7 908 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 1 289 Купе 2 486 СВ 9 188 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 863 Купе 2 232 СВ 8 956 |
745У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:20 | 23:30 | 6 ч. 9 мин. | Сидячий 2 191 Купе 3 119 СВ 10 459 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 2 437 Купе 3 846 СВ 11 758 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 005 |
Билеты на поезд Москва - Пермь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Владивосток | 01:00 | 03:28 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 010 Купе 3 102 |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Пермь-2 → Новый Уренгой | 14:00 | 10:29 +1 | 20 ч. 28 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 3 351 |
068Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Абакан | 23:20 | 21:37 +1 | 22 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 3 289 |
092И | Москва Ярославская → Пермь-2 → Северобайкальск | 16:50 | 12:56 +1 | 20 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 275 Купе 3 638 |
110Э | Москва Ярославская → Пермь-2 → Новый Уренгой | 21:25 | 17:47 +1 | 20 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 3 092 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Пермь-2 → Челябинск | 22:01 | 17:47 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 3 159 СВ 10 660 |
086Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Серов | 16:50 | 12:56 +1 | 20 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 283 Купе 4 310 СВ 14 693 |
288Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Челябинск | 21:05 | 17:39 +1 | 20 ч. 33 мин. | Плацкарт 4 263 Купе 8 197 |
204Э | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 17:39 +1 | 20 ч. 33 мин. | Плацкарт 4 100 Купе 5 426 |
240Х | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 17:39 +1 | 20 ч. 33 мин. | Плацкарт 4 041 Купе 4 993 |
078Ы | Москва Ярославская → Пермь-2 → Абакан | 23:20 | 21:37 +1 | 22 ч. 16 мин. | Плацкарт 2 877 Купе 3 638 |
010Н | Москва Ярославская → Пермь-2 → Владивосток | 22:30 | 18:16 +1 | 19 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 3 289 |
070Я | Москва Ярославская → Пермь-2 → Чита-2 | 13:20 | 13:06 +1 | 23 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 501 Купе 4 196 |
250Э | Москва Ярославская → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 17:39 +1 | 20 ч. 33 мин. | Плацкарт 4 263 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
059А "Волга" | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. | 17:26 | 08:30 +1 | 15 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 732 Купе 4 052 СВ 24 608 |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Самара | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Сидячий 1 864 Плацкарт 2 489 Купе 2 336 |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 17:45 | 16:19 +1 | 22 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 2 368 |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Пермь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Новый Уренгой | 20:22 | 10:29 +1 | 14 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 544 Купе 2 490 |
092И | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Северобайкальск | 23:19 | 12:56 +1 | 13 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 544 Купе 2 844 |
110Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Новый Уренгой | 03:46 | 17:47 | 14 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 258 Купе 2 650 |
146*А | Санкт-Петербург Ладож. → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Челябинск | 03:57 | 17:47 | 13 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 2 666 СВ 8 673 |
086Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Серов | 23:19 | 12:56 +1 | 13 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 540 Купе 3 272 СВ 11 852 |
288Я | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Челябинск | 03:35 | 17:39 | 14 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 539 Купе 7 816 |
204Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 03:35 | 17:39 | 14 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 312 Купе 4 425 |
240Х | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 03:35 | 17:39 | 14 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 205 Купе 4 243 |
010Н | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Владивосток | 04:24 | 18:16 | 13 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 258 Купе 2 745 |
250Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Пермь-2 → Екатеринбург Пасс. | 03:35 | 17:39 | 14 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 539 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Казань Пасс | 15:15 | 10:58 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 423 Купе 3 985 СВ 24 931 |
255В | Санкт-Петербург-Главн. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Ижевск | 06:05 | 08:50 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 117 Купе 9 831 |
Билеты на поезд Казань - Пермь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
326С | Новороссийск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Пермь-2 | 14:38 | 06:31 +1 | 15 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 669 Купе 1 758 СВ 7 802 |
366*С | Кисловодск → Казань Пасс → Пермь-2 | 13:40 | 06:31 +1 | 16 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 102 Купе 3 036 СВ 9 136 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург-Главн. - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 15:31 | 21:30 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 350 Купе 3 475 СВ 12 695 |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:45 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 472 Плацкарт 3 824 Купе 3 160 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 16:45 +1 | 21 ч. 28 мин. | Купе 3 594 СВ 18 857 |
Билеты на поезд Самара - Пермь
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
142С "Таврия" | Симферополь → Самара → Пермь-2 | 22:16 | 03:47 +2 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 177 Купе 7 448 |
Обратный маршрут:
Пермь – Санкт-Петербург-Главн. от 3 734 руб.
Цены на билеты на поезд из Санкт-Петербурга-Главн. по другим маршрутам:
Саракташ — Пермь от 3 143 руб.
Саранск — Пермь от 2 160 руб.
Сарапул — Пермь от 1 949 руб.
Саратов-1 Пассажирский — Пермь от 2 876 руб.
Сарепта — Пермь от 3 374 руб.
